পাতা
প্রকল্পসমূহ
বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিএসপিমেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
07/2013 - 07/2014 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩১,০০০/= |
06/2013 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০০০০০/= |
06/2013 - 06/2014 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩০,৯৪০/= |
01/2013 - 01/2014 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩১,০০০/= |
06/2012 - 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০০০০০/= |
06/2012 - 06/2013 | ৮নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০১,০০০/= |
06/2012 - 06/2013 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪০/= |
06/2012 - 06/2013 | ২নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৫৬/= |
06/2012 - 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৫৮/= |
06/2012 - 07/2013 | ৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
বিবরণ:মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
06/2013 - 06/2014 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩০,৯৪০/= |
06/2013 - 06/2014 | ২নং ওয়ার্ড | জিআর | ১০০০০০/= |
06/2013 - 06/2014 | সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিডি | ১২,০০০০০ |
06/2012 - 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
| | এলজিইডি | |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|টিআরমেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
06/2013 - 06/2014 | ১,২,৪,৫,৭ নং ওয়ার্ড | টিআর ২০১৩-২০১৪ (১য় পর্যায়) | ১৪.০০০ মেঃ টন। |
06/2013 - 06/2014 | ১,৮,৪,৭,৫,৬,২,৯নং ওয়ার্ড | টিআর ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়) | ১৪.০০০ মেঃ টন। |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
জরুরি হটলাইন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ - সংগীত ভিডিও
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ