মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-05-31 - 2012-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৮,১০০/= | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ২নং ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৮.০০ মে: টন চাউল। | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ৩নং ওয়ার্ড ও ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৮.০০ মে: টন চাউল। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2013-05-31 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০০০০০/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০০০০০/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০১,০০০/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪০/= | ||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩১,০০০/= | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩০,৯৪০/= | ||
2013-06-30 - 2014-06-30 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩১,০০০/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ২নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৫৬/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৩নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩০,৯৪০/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৩নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ৫নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
সর্বমোট তথ্য: ৫৬