মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2013 - 08/2014 | সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১২,০০০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 07/2014 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩১,০০০/= |
06/2013 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০০০০০/= |
06/2013 - 06/2014 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩০,৯৪০/= |
01/2013 - 01/2014 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩১,০০০/= |
06/2012 - 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০০০০০/= |
06/2012 - 06/2013 | ৮নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,০১,০০০/= |
06/2012 - 06/2013 | ১নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪০/= |
06/2012 - 06/2013 | ২নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৫৬/= |
06/2012 - 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৫৮/= |
06/2012 - 07/2013 | ৯নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ৪নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ২,৩০,৯৪০/= |
06/2013 - 06/2014 | ২নং ওয়ার্ড | জিআর | ১০০০০০/= |
06/2013 - 06/2014 | সমগ্র ওয়ার্ড | এলজিডি | ১২,০০০০০ |
06/2012 - 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
06/2012 - 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | এলজি এসপি-২ | ১,১৫,৭৪৮/= |
এলজিইডি |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ২নং ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৮.০০ মে: টন চাউল। |
06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড ও ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৮.০০ মে: টন চাউল। |
06/2012 | ৪নং ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৮,১০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ১,২,৪,৫,৭ নং ওয়ার্ড | টিআর ২০১৩-২০১৪ (১য় পর্যায়) | ১৪.০০০ মেঃ টন। |
06/2013 - 06/2014 | ১,৮,৪,৭,৫,৬,২,৯নং ওয়ার্ড | টিআর ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়) | ১৪.০০০ মেঃ টন। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৫০০০০/= |
03/2013 - 02/2014 | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৮০০০০/= |
02/2013 - 02/2014 | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৮০০০০/= |
01/2013 - 03/2014 | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,২২,০০০/= |
01/2013 - 01/2014 | ১নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৮০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS