৪নং আড়বাব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
লালপুর নাটোর।
গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | আড়বাব | ৫০০০ |
২ | বড়বড়ীয়া | ৬০০০ |
৩ | কেশববাড়ীয়া | ২৫০০ |
৪ | হাঁসবাবড়ীয়া | ২০২৭ |
৫ | চিকাদহ | ১৩৭২ |
৬ | সালামপুর | ২৫২৬ |
৭ | শেরপাড়া | ১৭৫৯ |
৮ | ঘাটমোড়দহ | ৬৮৫ জন |
৯ | হাসিমপুর | ৬৩৪ |
১০ | লক্ষনবাড়ীয়া | ৬০০০ |
১১ | বিলটোনাপাড়া | ৫৪৮ |
১২ | বোয়ালিয়াপাড়া | ২৫০৬৮ |
১৩ | চকবোয়ালিয়াপাড়া | ৪৫০ |
১৪ | সাধূপাড়া | ৩৫৮ |
১৫ | জোত রামনাথ | ৪৫৬ |
১৬ | মোড়দহ | ২৫৮ |
১৭ | কচুয়া | ৩৫০০ |
১৮ | ছোট বিলশলিয়া | ৫৭৮ |
১৯ | বড় বিলশলিয়া | ৯৫৬ |
২০ | গড়েরভিটা | ৩৪৮ |
২১ | অর্জুনপাড়া | ৫২৩ |
২২ | আন্দি | ২৩৫ |
২৩ | সুন্দরগাড়া | ৪৫২ |
২৪ | সাঁইপাড়া | ৬৮৯ |
২৫ | ঢুষপাড়া | ৭৫২ |
২৬ | আকবরপুর | ৪৫৬ |
২৭ | কৃষ্ণরামপুর | ৫২৩ |
২৮ | অমূতপাড়া | ৪৮২ |
২৯ | রঘুনাথপুর | ৪৭৫ |
৩০ | হাবিবপুর | ৫৬৯ |
৩১ | নওদাপাড়া | ২৩৫ |
৩২ | সুর্বণপুর | ৪২৩ |
৩৩ | বড়পুকুরপাড়া | ৫৬৮ |
৩৪ | বাহাদুরপুর | ৪২৫ |
|
| মোট জনসংখ্যা=৩২২৬১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS