ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৪নং আড়বাব
ইপজেলাঃ লালপুর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি |
১ | অবিজান বেগম | ৪০ | আব্দুল বারী | ৪ | ১ | আড়বাব | ৫৯১৫০ |
২ | হেলেনা | ২৬ | নিজাম | ৫ | ১ | ,, | ৫৯৩৯৪ |
৩ | সাহানারা | ২৭ | গফুর | ৪ | ১ | ,, | ০০০৪৮ |
৪ | সোনিয়া | ২২ | ফরিজুল | ৩ | ১ | ,, | ০০১৯৪ |
৫ | নূরুন্নাহার | ২৫ | জালাল | ৩ | ১ | ,, | ০০৩১২ |
৬ | মিলি | ২৭ | সাহাবুল | ৫ | ১ | ,, | ০০৩১৪ |
৭ | মাজেদা | ৩৮ | আকরাম | ৪ | ১ | ,, | ৬০১৬৭ |
৮ | তহমিনা | ২৯ | আনিছুর | ৩ | ১ | ,, | ৬৯২৩৯ |
৯ | অলোকা | ৩৮ | মাজেদুল | ৪ | ১ | ,, | ৬৯১৩৩ |
১০ | শুকতারা | ৩৮ | রহিদুল | ৫ | ১ | ,, | ৬৯৪২৪ |
১১ | মনোয়ারা | ৩৮ | রফিকুল | ৪ | ১ | ,, | ৬৯২৩২ |
১২ | রেজিয়া | ৪০ | গুলবাহার | ৪ | ১ | ,, | ৬০২৩১ |
১৩ | মিরা | ২৬ | মুজাহিদ | ৪ | ১ | ,, | ৬৯২০৩ |
১৪ | শান্তি | ৩০ | মৃতঃ উজ্জল | ৪ | ১ | ,, | ০০৩৪৬ |
১৫ | শেফালী | ২৯ | আজেদ | ৩ | ১ | ,, | ০০৩৪৫ |
১৬ | শিরিনা | ৩০ | রান্টু আলী | ৪ | ১ | ,, | ৬০১১৭ |
১৭ | হাজেরা | ২৯ | মুক্তার | ৩ | ১ | ,, | ৫৯৬৯৯০ |
১৮ | বেবি নাজনিন | ২৫ | এসডি রুবেল | ৩ | ১ | ,, | ৬০৩৪৮ |
১৯ | সামিয়ুন | ৩৩ | নজরুল | ৪ | ১ | ,, | ৬০২৯৪ |
২০ | মাবিয়া | ৩৫ | আফফান | ৩ | ১ | ,, | ৬০৩২৩ |
২১ | নাদিরা | ৩৫ | সেলিম | ৩ | ১ | ,, | ৬০১৪১ |
২২ | ছাপিয়া | ৩৫ | এসকেন | ৪ | ১ | ,, | ৫৯১৩৪ |
২৩ | মানছুরা | ৩০ | আশরাফ | ৪ | ১ | ,, | ৬০৩৫৯ |
২৪ | কাকলী | ৩০ | জহুরুল | ৪ | ১ | ,, | ৬০৩৩০ |
২৫ | রেশমা | ২৭ | হুমায়ন | ৪ | ২ | বড়বড়ীয়া | ৬১৯৩৪ |
২৬ | আফরোজা | ২৭ | শফিকুল | ৪ | ২ | ,, | ৬০৫০৫ |
২৭ | জাহানারা | ৩৫ | খলিল | ৪ | ২ | ,, | ৬২৫৯৯ |
২৮ | রুবিনা | ২৭ | সাইফুল | ৫ | ২ | ,, | ৬২৫২২ |
২৯ | রুলি | ২৯ | হাসেম | ৫ | ২ | ,, | ৬১৬২২ |
৩০ | ডলি | ২৮ | কুরমান | ৪ | ২ | ,, | ৬৬৪১৫ |
৩১ | সানোয়ারা | ২৯ | দুলাল | ৪ | ২ | ,, | ৬১৭৫৬ |
৩২ | শাহিনা | ২৯ | রেজাউল | ৪ | ২ | ,, | ৬৫৫২৪ |
৩৩ | শরিফা | ২৫ | রুপচান | ৩ | ২ | ,, | ৬১১৬৯ |
৩৪ | বেলী | ৩৩ | সুলতান | ৫ | ২ | ,, | ০০০৫৩ |
৩৫ | জহুরা | ২৯ | একরামুল | ৪ | ২ | ,, | ৬৫৫২২ |
৩৬ | নাসিমা | ৩৭ | শহিদুল | ৩ | ২ | ,, | ৬২৫৩০ |
৩৭ | রেবেকা | ৩১ | সিদ্দিক | ৪ | ২ | ,, | ৬০৪৯৬ |
৩৮ | আলেয়া | ২৯ | মমতাজ | ৩ | ২ | ,, | ৬০৫৩৫ |
৩৯ | লাভলী | ৩৫ | আকবর | ৪ | ২ | ,, | ৬১৮৫৮ |
৪০ | হালিমা | ২৫ | সাইফুল | ৪ | ২ | ,, | ০০০৩০ |
৪১ | অজুফা | ৩১ | মতিন | ৪ | ২ | ,, | ৬১৫১৩ |
৪২ | মর্জিনা | ৩০ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ২ | ,, | ৬১৪৬৯ |
৪৩ | মনোয়ারা | ৩৬ | ইনছার | ৫ | ২ | ,, | ৬২০৬৩ |
৪৪ | জামেনা | ৩৬ | আফসার | ৬ | ৩ | কেশববাড়ীয়া | ৬৩৫২৮ |
৪৫ | ফিরোজা | ৩৯ | সাহিন | ৪ | ৩ | হাঁসবাড়ীয়া | ৬১২৯৬ |
৪৬ | শরিফা | ২৫ | শফিকুল | ৩ | ৩ | ,, | ৬৪০৩৪ |
৪৭ | শিল্পি | ২৭ | আমিরুল | ৪ | ৩ | চিকাদহ | ৬৩৯৪৭ |
৪৮ | জীবন নাহার | ৩০ | আসলাম | ৩ | ৩ | কেশববাড়ীয়া | ০০৩৪৪ |
৪৯ | ফিরোজা | ২৭ | শাজাহান | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩১২৬ |
৫০ | আম্বিয়া | ৩২ | সাইফুল | ৫ | ৩ | হাঁসবাড়ীয়া | ৬১৩৩৪ |
৫১ | রিক্তা | ২৫ | মজিবর | ৪ | ৩ | ,, | ৬৬৭১৫ |
৫২ | শাহানাজ | ২৭ | মকলেছুর | ৩ | ৩ | চিকাদহ | ৬৩৭৩৪ |
৫৩ | রাজেনা | ৩৭ | হাসমত | ৩ | ৩ | কেশববাড়ীয়া | ৯০৭৪৯ |
৫৪ | ফাইমা | ৩৫ | শফিকুল | ৪ | ৩ | হাঁসবাড়ীয়া | ৬২০৯৪ |
৫৫ | শামসুন্নাহার | ২৫ | সোহেল রানা | ৪ | ৩ | চিকাদহ | ৬৩৮২০ |
৫৬ | আইরিনা | ৩০ | ইসরাইল | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩৯৪৪ |
৫৭ | আজমিরা | ২৫ | সালাম | ৪ | ৩ | হাঁসবাড়ীয়া | ৬৬৭২৫ |
৫৮ | তানজিনা | ৩১ | শফিকুল | ৩ | ৩ | ,, | ৬৪০৫০ |
৫৯ | রিমা আক্তার | ২৪ | ফারুক | ৪ | ৩ | ,, | ৬২০২০ |
৬০ | মাসুরা | ৩৭ | আকরাম | ৩ | ৩ | কেশববাড়ীয়া | ৭৪৪৪৩ |
৬১ | সাহিদা | ৩০ | ইকবাল | ৫ | ৩ | ,, | ৬৩০৭৯ |
৬২ | মাকসুদা | ৩৩ | আক্কাছ | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩২৫২ |
৬৩ | আছমা | ৩৫ | মোজাম্মেল | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩৩৮৬ |
৬৪ | রেবেকা | ৩৭ | ইজাহার | ৪ | ৩ | ,, | ৬৩৪০৬ |
৬৫ | রিনা | ২৫ | বাচ্ছু | ৫ | ৩ | হাঁসবাড়ীয়া | ৬৬৭২৭ |
৬৬ | শরিফা | ৩২ | হামিদ | ৫ | ৪ | সালামপুর | ৬৫২৬৭ |
৬৭ | আনোয়ারা | ২৫ | তাহের | ৪ | ৪ | ,, | ৩৩৫৭৩ |
৬৮ | মোরশেদ | ২৪ | মকছেদ | ৪ | ৪ | ,, | ০০০৫১ |
৬৯ | শিলা | ২২ | জিয়াউর | ৩ | ৪ | ,, | ০০০৪০ |
৭০ | নাফিজা | ২৫ | আলমগীর | ৩ | ৪ | ,, | ৬৫৬৩৫ |
৭১ | রেশমা | ২৩ | আব্দুল বারী | ৪ | ৪ | ঘাটমোড়দহ | ০০১৬৫ |
৭২ | মেরিনা | ২৫ | সাহাবুল | ৪ | ৪ | ছোট শেরপাড়া | ৬৪৮৮৫ |
৭৩ | হাজেরা | ৪০ | ফয়জুল | ৪ | ৪ | ,, | ৬৫৮৯৪ |
৭৪ | আছমা | ১৯ | কুদ্দুস | ৩ | ৪ | বড়শেরপাড়া | ৩৩২৪৩ |
৭৫ | রিক্তা | ২৪ | সুজন সরকার | ৪ | ৪ | সালামপুর | ৬৬৬২৩ |
৭৬ | মর্জিনা | ৩৫ | সিরাজ খাঁ | ৪ | ৪ | বড় শেরপাড়া | ৭৩৮৪৮ |
৭৭ | জাহানারা | ৩৮ | হামিদ | ৪ | ৪ | ছোটশেরপাড়া | ৬৪৬০৭ |
৭৮ | জাহিদা | ৩০ | জালাম | ৪ | ৪ | সালামপুর | ৬৫৪০৪ |
৭৯ | মর্জিনা | ৩৫ | ওয়াহেদ | ৩ | ৪ | পাঁচুবাড়ীয়া | ৬৪৭১২ |
৮০ | আসমা | ৩৩ | মমতাজ | ৪ | ৪ | ,, | ৬৪৬৪৬ |
৮১ | হাফিজা | ২৮ | আসাদুজ্জামান | ৫ | ৪ | সালামপুর | ৬৫৭২১ |
৮২ | চম্পা | ৩৪ | রবিউল | ৩ | ৪ | ,, | ৬৫১৩০ |
৮৩ | আরজিনা | ৩০ | শফিকুল | ৪ | ৪ | ,, | ৬৫৪০০ |
৮৪ | ফজিলা | ৩১ | নবির | ৩ | ৪ | পাঁচুবাড়ীয়া | ৬৫৯০২ |
৮৫ | তাছলিমা | ৪০ | সাজদার | ৪ | ৪ | ছোট শেরপাড়া | ৬৪৬২৪ |
৮৬ | রোজিনা | ৩৬ | ইছাহক | ৩ | ৪ | ,, | ৬৪৯২৪ |
৮৭ | হাসিনা | ২৭ | রিপন | ৪ | ৪ | সালামপুর | ৬৫৭৩১ |
৮৮ | পিনজিরা | ৩৫ | গোলাম মোস্তফা | ৩ | ৫ | লক্ষনবাড়ীয়া | ৬৭১৪৬ |
৮৯ | সুফিয়া | ৩৩ | কামরুল | ৫ | ৫ | ,, | ৬৭২৭০ |
৯০ | খিরদা | ৩৭ | আজাহার | ৪ | ৫ | ,, | ৬৭২০১ |
৯১ | ফজিলা | ২৭ | খাইরুল | ৪ | ৫ | ,, | ৬৭২১৪ |
৯২ | শাহিনা | ২৭ | পিন্টু | ৩ | ৫ | ,, | ৬৭২৫৮ |
৯৩ | টুলু রানী | ২৭ | বিপ্লব শীল | ৪ | ৫ | হাসিমপুর | ৬৭৫৫৪ |
৯৪ | আকলিশা | ৩০ | বাবলু | ৪ | ৫ | ,, | ৬৬৯০৯ |
৯৫ | হোসনেয়ারা বেগম | ২৫ | মানিক | ৪ | ৫ | বিলটোনাপাড়া | ৬৬৫২৭ |
৯৬ | ছাপিয়া | ২৫ | ইসলাম | ৩ | ৫ | ধরবিলা | ৬৬১২৫ |
৯৭ | শিলা | ১৮ | মিন্টু | ৩ | ৫ | লক্ষনবাড়ীয়া | ০৪৬২০ |
৯৮ | রেহেনা | ৩০ | আমিন | ৪ | ৫ | হাসিমপুর | ৬৮৬১৩ |
৯৯ | শারমিন | ২৮ | শাজাহান | ৫ | ৫ | ধরবিলা | ৭৫৯৪১ |
১০০ | সাজেদা | ২৯ | আবুল কালাম | ৩ | ৫ | বিলটোনাপাড়া | ৬৬৬৪২ |
১০১ | চেনুয়ারা | ৪০ | মুজদার | ৪ | ৫ | ধরবিলা | ৬৬৩৭৫ |
১০২ | আকলিমা | ৩৫ | আকরাম | ৪ | ৫ | ,, | ৬৫৯৭৭ |
১০৩ | ফিরোজা | ৩৬ | মিন্টু | ৪ | ৫ | লক্ষনবাড়ীয়া | ৬৬৮৬১ |
১০৪ | আশা রানী | ৩৭ | নারায়ন | ৪ | ৫ | হাসিমপুর | ৬৭৫০৪ |
১০৫ | রুপালী রানী | ২৫ | আনন্দ সরকার | ৪ | ৬ | জোতরামনাথ | ৬৮৫৫০ |
১০৬ | আশুরা | ২৮ | নুর ইসলাম | ৪ | ৬ | সাধুপাড়া | ৭১৬৬৮ |
১০৭ | শিলো রানী | ৩০ | বিনয় চন্দ্র | ৪ | ৬ | বোয়ালিয়াপাড়া | ৬৬৪৬৮ |
১০৮ | মিনা | ২৮ | আরফান | ৪ | ৬ | মোড়দহ | ৬৯০০৮ |
১০৯ | সখিনা | ৩০ | আবু তালেব | ৫ | ৬ | চক বোয়ালিয়া | ৬৮৩৯৬ |
১১০ | জাহানারা | ৩৪ | ফজল | ৪ | ৬ | বোয়ালিয়াপাড়া | ৬৭৯৬১ |
১১১ | মাসুরা | ২৩ | জুলফিকার | ৩ | ৬ | মোড়দহ | ২৯২৪৩ |
১১২ | তহুরা | ৩৭ | জমসেদ | ৪ | ৬ | সাধুপাড়া | ৭১৪৮১ |
১১৩ | সাপিয়া | ৩৪ | সাহাদত | ৫ | ৬ | ,, | ০০০৩৭ |
১১৪ | সনেকা | ৩৯ | জেটু | ৪ | ৬ | চক বোয়ালিয়া | ৬৮৪৩৯ |
১১৫ | শিউলী | ৩২ | আঃ রহিম | ৪ | ৬ | ,, | ৬৮৪৫২ |
১১৬ | রেহেনা | ২৮ | মনিরুল | ৪ | ৬ | মোড়দহ | ৬৮৯৭২ |
১১৭ | আংগুরা | ২৫ | ইয়াকুব | ৪ | ৬ | বোয়ালিয়াপাড়া | ৬৭৭৪৭ |
১১৮ | রোকেয়া | ৩৬ | আলাউদ্দিন | ৪ | ৬ | হাসবাড়ীয়া | ৬৪০২৩ |
১১৯ | মিরা বেগম | ২৫ | শ্রী তপন কুমার | ৪ | ৬ | বোয়ালিয়াপাড়া | ৬৭৭৪৮ |
১২০ | সাবিনা | ৩৬ | নবি বক্স | ৪ | ৬ | মোড়দহ | ৭১০৪০ |
১২১ | সুফিয়া | ২৫ | ইনতাজ | ৪ | ৬ | বোয়ালিয়াপাড়া | ৬৯২২০ |
১২২ | আরিফা | ৩৭ | দুলাল | ৪ | ৬ | মোড়দহ | ৭০৯৯৩ |
১২৩ | জোসনা | ২৫ | লালু | ৪ | ৬ | চক বোয়ালিয়া | ৬৮৪৬৩ |
১২৪ | বিউটি | ২০ | মন্টু | ৪ | ৬ | মোড়দহ | ০০০৪৭ |
১২৫ | হাছিনা | ৩৪ | হাশেম | ৪ | ৬ | বোয়ালিয়াপাড়া | ৬৭৯৩৮ |
১২৬ | মনোয়ারা | ৩৩ | ইসরাইল | ৪ | ৬ | ,, | ৬৮২৪২ |
১২৭ | সেলিনা | ২৭ | জাকির | ৪ | ৬ | মোড়দহ | ৬৯০৩৮ |
১২৮ | রোজিনা | ৩৮ | মাহতাব | ৪ | ৬ | সাধুপাড়া | ৭১৪১৬ |
১২৯ | রুবিনা | ২৯ | তহিদুল | ৩ | ৭ | কচুয়া | ৬৯৪০৫ |
১৩০ | নাজমা | ৪০ | ছবির উদ্দিন | ৪ | ৭ | ,, | ৭২০১৪ |
১৩১ | নুরন্নাহার | ৪০ | সাজদার হোসেন | ৩ | ৭ | ,, | ৬৯৩৮৪ |
১৩২ | মশিদা | ৩০ | মতিন | ৪ | ৭ | ,, | ৩৩২৭৩ |
১৩৩ | সখিনা | ২৫ | তছলিম আলী | ৪ | ৭ | ,, | ৭০৩৯৯ |
১৩৪ | ফরিদা বেগম | ২৫ | মনিরুল ইসলাম | ৩ | ৭ | ,, | ৭২০৯৩ |
১৩৫ | রমেজান | ৩৫ | বশির উদ্দিন | ৪ | ৭ | অর্জুনপাড়া | ৭১২৮৯ |
১৩৬ | জলি খাতুন | ৩১ | রফিকুল ইসলাম | ৩ | ৭ | ,, | ৭১২৮২ |
১৩৭ | সুফিয়া | ৩০ | মজিবর রহমান | ৩ | ৭ | সুন্দরগাড়া | ৬৯৮৪৩ |
১৩৮ | ফিরোজা বেগম | ৪০ | জেকের আলী | ৪ | ৭ | ,, | ৬৯৮৮২ |
১৩৯ | আঞ্জুয়ারা | ৩০ | শামিম | ৪ | ৭ | অর্জুনপাড়া | ৭১২৬১ |
১৪০ | সেলিনা | ৩০ | জহুরুল ইসলাম | ৪ | ৭ | বড়বিলশলিয়া | ৭০৫৫৮ |
১৪১ | আরজিনা | ২৭ | সাজদার | ৩ | ৭ | গড়েরভিটা | ৭০১৪৫ |
১৪২ | সম্পা | ২৫ | আজদার | ৪ | ৭ | অর্জুনপাড়া | ০০০৪২ |
১৪৩ | ফিরোজা বেগম | ৩০ | আঃ সালাম | ৪ | ৭ | ,, | ৭০২২৪ |
১৪৪ | ববিতা | ৩২ | ঝন্টু | ৪ | ৭ | বড় বিলশলিয়া | ৭০৫৯৭ |
১৪৫ | পিনজিরা | ২৭ | ফজলু আলী | ৩ | ৭ | কচুয়া | ৬৯৫০৬ |
১৪৬ | মিতা খাতুন | ১৮ | হাশেম | ৪ | ৭ | সুন্দরগাড়া | ০০০৪৩ |
১৪৭ | শাপলা | ৩০ | মুবারক | ৩ | ৭ | ছোট বিলশলি | ৭০০২০ |
১৪৮ | শামীমা | ৩২ | আকছেদ | ৪ | ৭ | অর্জুনপাড়া | ৭১২০০ |
১৪৯ | জেসমিন আক্তার | ৩০ | মাজদার | ৫ | ৭ | কচুয়া | ৭২১৩৪ |
১৫০ | কামরুল | ২৬ | মোস্তফা | ৪ | ৭ | ,, | ৭০৪২৮ |
১৫১ | মুনজুরা | ৩০ | শরীফুল | ৫ | ৭ | ,, | ৬৯৬৪৫ |
১৫২ | লতা | ২৬ | মিন্টু | ৪ | ৭ | ,, | ৬৯৫১৫ |
১৫৩ | সুমি খাতুন | ৩০ | বজলুর | ৪ | ৭ | বড় বিলশলিয়া | ৭০৫৫৬ |
১৫৪ | আয়েশা | ৩৯ | পিয়ার আলী | ৪ | ৭ | অর্জুনপাড়া | ০০০৪১ |
১৫৫ | চাইনা | ৩২ | সাইদুর | ৩ | ৭ | ,, | ৭১৩২৮ |
১৫৬ | বুলবুলি | ৪০ | ইদ্রিস আলী | ৩ | ৮ | অমৃতপাড়া | ৭২৫৮৩ |
১৫৭ | সাহানারা | ২৫ | মকলেছুর রহমান | ৩ | ,, | ,, | ৭২৪১৮ |
১৫৮ | মর্জিনা | ২৫ | মরজেম | ৫ | ,, | ,, | ০০০০৩ |
১৫৯ | ছফুরা | ২৯ | ছইর | ৪ | ,, | ,, | ৭২৫৫২ |
১৬০ | রওশনারা | ৩০ | গুলবার | ৪ | ,, | ঢুষপাড়া | ৭৩৩৬৯ |
১৬১ | নুরুন্নাহার | ২৩ | শামীম আহমেদ | ৩ | ,, | ,, | ৭৩৩৭০ |
১৬২ | সাবিনা | ২৯ | মুন্তাজ | ৩ | ,, | ,, | ৭৩৬৩৯ |
১৬৩ | জরিনা | ২৫ | আঃ কুদ্দুস | ৪ | ,, | ,, | ৭৩২৮৭ |
১৬৪ | আসমা | ৩০ | নুরাবুল | ৫ | ,, | আকবরপুর | ৭২৬৯২ |
১৬৫ | মনোয়ারা খাতুন | ৪০ | জামাল | ৩ | ,, | কৃষ্ণরামপুর | ৭৩১৭৯ |
১৬৬ | আনজেরা | ২৭ | দুলাল আলী | ৫ | ,, | ,, | ৭৩০০২ |
১৬৭ | সাজেদা | ২৭ | সোহেল | ৪ | ,, | ,, | ৭৩০৬৬ |
১৬৮ | নাদিরা বেগম | ৩২ | মিন্নাত | ৫ | ,, | ,, | ৩২১৭৭ |
১৬৯ | পিনজিরা | ২৫ | পিন্টু | ৫ | ,, | ,, | ৭২৯৮২ |
১৭০ | রোজিনা | ২৬ | সাহাবুল | ৪ | ,, | ঢুষপাড়া | ৭৩৬৮৩ |
১৭১ | মহিমা | ২৫ | মনিরুল | ৩ | ,, | ,, | ৬৭০৪২ |
১৭২ | দিপ্তী রানী | ৩৭ | ভুপেন্দ্রনাথ | ৫ | ,, | কৃষ্ণরামপুর | ৭৩১৬৫ |
১৭৩ | রিনা | ২৬ | সাজদার | ৪ | ,, | অঅকবরপুর | ৭২৭২৫ |
১৭৪ | মনোয়ারা | ২৬ | আজাহার | ৩ | ,, | ঢুষপাড়া | ০০০০৫ |
১৭৫ | জাহানারা | ৩৩ | ফরিদ | ৪ | ,, | সাইপাড়া | ৭৪২৯৭ |
১৭৬ | নাছিরা | ২৫ | সাখাওয়াত | ৩ | ০৯ | বড়পুকুরপাড় | ৭৫৫১২ |
১৭৭ | আমেনা | ১৮ | আকতার | ৩ | ,, | ,, | ০০০৪৪ |
১৭৮ | আলেয়া | ৩৯ | তহির উদ্দিন | ৩ | ,, | ,, | ৭৫৫৭০ |
১৭৯ | মমেনা | ২৭ | আঃ কুদ্দুস | ৩ | ,, | ,, | ৭৫৬০৬ |
১৮০ | মেহেরা খাতুন | ৩৭ | জফির মন্ডল | ৫ | ,, | ,, | ৭৫৬৪৬ |
১৮১ | সাহারা | ২৯ | মুন্তাজ | ৩ | ,, | রঘুনাথপুর | ৭৫২৬২ |
১৮২ | বানেছা | ৩৯ | মুনছুর আলী | ৩ | ,, | ,, | ৭৪৯২০ |
১৮৩ | নাজমা | ৩৯ | শহীদুল | ৪ | ,, | ,, | ৭৪৮৬১ |
১৮৪ | সাবিনা | ২৮ | মোকাররম | ৪ | ,, | ,, | ৭৫০৪৯ |
১৮৫ | আনজেরা | ৩৫ | বদিউজ্জামান | ৫ | ,, | ,, | ৭৪৯৬৬ |
১৮৬ | আসমা | ৪০ | মামুন | ৫ | ,, | সুবর্নপুর | ৭৪৫৭২ |
১৮৭ | হেলেনা | ২৫ | চমির | ৫ | ,, | নওদাপাড়া | ৭৬৪৯১ |
১৮৮ | সীমা রানী | ২৫ | সন্তোষ | ৫ | ,, | বড়বাহাদুরপুর | ৭৪২০২ |
১৮৯ | ফজিলা খাতুন | ৩১ | ইকবাল | ৩ | ,, | হাবিবপুর | ৭৬২২০ |
১৯০ | রুমা খাতুন | ২৩ | আসাদুল | ৪ | ,, | ,, | ৭৪৬৬৭ |
১৯১ | শম্পা | ২৯ | মোজাম্মেল হক | ৫ | ,, | ,, | ৭৬৩০৬ |
১৯২ | মমতাজ | ৩২ | আবুল খায়ের | ৪ | ,, | রঘুনাথপুর | ৭৪০৫১ |
১৯৩ | রহিমা | ২৪ | রফিকুল | ৪ | ,, | হাবিবপুর | ৪৭৩৫৯ |
১৯৪ | জাহানারা | ৩২ | আদম আলী | ৪ | ,, | বড়পুকুরপাড় | ৭৫১৫১ |
১৯৫ | রীতা রানী | ৩০ | স্বপন সরদার | ৪ | ,, | ,, | ৭৪২৩৯ |
১৯৬ | সানজিদা | ৩১ | আবুল হোসেন | ৪ | ,, | সুবর্নপুর | ৭৪৪৬০ |
১৯৭ | শাহানা খাতুন | ৩১ | হাবিবর | ৪ | ,, | হাবিবপুর | ৭৬২৮৭ |
১৯৮ | খালেদা | ১৮ | মাজদার | ৪ | ,, | ,, | ৩৩৪৮৬ |
১৯৯ | আশুরা খাতুন | ৪০ | সানোয়ারা | ৪ | ,, | রঘুনাথপুর | ৭৬১০৮ |
২০০ | শাবানা | ২৭ | তছলিম | ৪ | ,, | ,, | ৭৪৯৫০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS