৪নং আড়বাব ইউনিয়ন হত দরিদ্রদের তালিকাঃ
উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | ঠিকানা |
১ | মোঃ খলিল আলী | মৃতঃ ইয়াদ আলী | ২ | বড়বড়ীয়া |
২ | মোঃ ইব্রাহিম আলী | ’’ | ’’ | ’’ |
৩ | মোঃ সাদের | মৃতঃ হারান সরকার | ’’ | ’’ |
৪ | মোছাঃ পালনী বেওয়া | মৃতঃ ইয়াদ আলী | ’’ | ’’ |
৫ | মোছাঃ ফতেজান | মৃতঃ মফর আলী | ’’ | ’’ |
৬ | মোছাঃ নবীজান | মৃতঃখোকা প্রাং | ’’ | ’’ |
৭ | মোছাঃ নবীজান | মৃতঃ আকুল প্রাং | ’’ | ’’ |
৮ | মোছাঃ রতেজান | মৃতঃ আবুল | ’’ | ’’ |
৯ | মোঃ হারুন আলী | মৃতঃ লুৎফর | ’’ | ’’ |
১০ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ আলেক উদ্দিন | ৩ | কেশববাড়ীয়া |
১১ | মোঃ হুজুর আলী | মৃতঃ দৌলত প্রামানিক | ’’ | ’’ |
১২ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | মোঃ সামসুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
১৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ উমর আলী | ’’ | ’’ |
১৪ | মোছাঃ রম্নপজান খাতুন | মোঃ শহীদুল | ’’ | ’’ |
১৫ | মোছাঃ সালমা খাতুন | মোঃ কাবিল উদ্দিন | ’’ | ’’ |
১৬ | মোছাঃ হারেজান বেগম | মৃতঃ ইদু মোলস্না | ’’ | ’’ |
১৭ | মোছাঃ খাজিরনবেগম | মৃতঃ আপসার আলী | ’’ | ’’ |
১৮ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | মৃতঃ কাদের আলী | ’’ | ’’ |
১৯ | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | মোঃ মফিজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
২০ | মোঃ মুনছুর রহমান | মৃতঃ রইস উদ্দিন প্রাং | ’’ | ’’ |
২১ | মোছাঃ ইয়াজান | মোঃ ময়েন উদ্দীন বদর | ’’ | ’’ |
২২ | মোছাঃ অছিয়াবেগম | মৃতঃ ইয়াদ আলী | ’’ | ’’ |
২৩ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | মোঃ তফিল উদ্দীন | ’’ | ’’ |
২৪ | মোঃ তফিল উদ্দিন | মৃতঃ ইদু প্রামানিক | ’’ | ’’ |
২৫ | মোছাঃ রহিমা | বাদশা | ৪ | সালামপুর |
২৬ | পিয়ারা | আলীমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
২৭ | মেহের জান | কলিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
২৮ | আবেদা | গুলবার | ’’ | ’’ |
২৯ | গোলাপজান | গনজের | ’’ | ঘাটমোড়দহ |
৩০ | আফসার | নজির | ’’ | ’’ |
৩১ | তারম্ন ফকির | বারম্ন ফকির | ’’ | শেরপাড়া |
৩২ | জহুরা | আম্মাদ | ’’ | বড় ’’ |
৩৩ | বুলুজান | কফির | ’’ | সালামপুর |
৩৪ | মাজেদা | আমজাদ | ’’ | ’’ |
৩৫ | সেকেন | খলিল | ৮ | অমৃতপাড়া |
৩৬ | মাবেদা | সাদআলী | ’’ | ঢুষপাড়া |
৩৭ | সামসুন্নাহার | আজিমুদ্দি | ’’ | ’’ |
৩৮ | মাবিয়া | দিনশা বিশ্বাস | ’’ | ’’ |
৩৯ | আমেনা | বয়াজ | ’’ | সালামপুর |
৪০ | জানেরা | কাজেম | ’’ | সালামপুর |
৪১ | নেছামুন | ইয়াছীন | ৪ | ’’ |
৪২ | রাবিয়া | কিছমত | ’’ | ’’ |
৪৩ | আছিয়া | ছহির নাপিত | ৪ | ছোট শেরপাড়া |
৪৪ | সলেজান | বয়াজ | ’’ | পাঁচুবাড়ীয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS