# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৪নং ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ১৮,১০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজি এসপি-২ | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,৩১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,৩০,৯৪০/= | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজি এসপি-২ | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,৩১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৫৬/= | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
11 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২নং ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ড | kabita | ১৮.০০ মে: টন চাউল। | বাস্তবায়িত | |
12 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৩নং ওয়ার্ড ও ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৮.০০ মে: টন চাউল। | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
14 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
15 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
16 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
17 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৫৮/= | বাস্তবায়িত | |
18 | এলজি এসপি-২ | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,১৫,৭৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
19 | টিআর ২০১৩-২০১৪ (১য় পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৪,৫,৭ নং ওয়ার্ড | tr | ১৪.০০০ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |
20 | টিআর ২০১৩-২০১৪ (২য় পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,৮,৪,৭,৫,৬,২,৯নং ওয়ার্ড | tr | ১৪.০০০ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS