# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ৭নং ওয়ার্ড | ১,৪৯,২১৫.০০/= ১,০০,০০০,০০/= | |||
42 | এলজিএসপি-২ | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৩নং ওয়ার্ড | ||||
43 | এলজিএসপি-২ | 30-04-2015 | 30-04-2016 | ৯নং ওয়ার্ড | ৬,৬৮,৬৪৭/- | |||
44 | এলজিএসপি-২ | 30-04-2015 | 31-08-2016 | ৮,৫,৫,২,৪,৭ নং ওয়ার্ড | ৮,৮৩,৬৪৫/- | |||
45 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2015 | 30-09-2017 | ১নং ওয়ার্ড | ১,২১,৪২০/= | |||
46 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2015 | 30-09-2017 | ২নং ওয়ার্ড | ৬০,৭১০/= | |||
47 | এলজিএসপি-২ | ৩নং ওয়ার্ড | ৬০,৭১০/= | |||||
48 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 30-09-2017 | ৪ নং ওয়ার্ড | ৬০,৭১০/= | |||
49 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 31-07-2017 | ৫নং ওয়ার্ড | ১,২১,৪২০/= | |||
50 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 31-07-2017 | ৬ নং ওয়ার্ড | ৮০,৭১০/= | |||
51 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 30-09-2017 | ৭নং ওয়ার্ড | ৬০,৭১০/= | |||
52 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 31-07-2017 | ৮নং ওয়ার্ড | ১,২১,৪২০/= | |||
53 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2016 | 30-09-2017 | ৯নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/= | |||
54 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 31-07-2017 | ৪নং আড়বাব ডিজিটাল সেন্টার | ১,৫০,০০০/= | |||
55 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 31-07-2017 | ৯নং ওয়ার্ড | ৬০,৭১০/= | |||
56 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2016 | 31-07-2017 | ৪নং আড়বাব ইউনিয়ন পরিষদ | ২,১০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS